Transparency Report
MetaDAO is a committed member of the Blockworks Token Transparency Framework. This page is updated with the latest token balances of all the accounts of MetaDAO.
Total Balance
$9,843,371.92
USD
USDC
$6,800,925.00
USD
SOL
8.818
SOL
META
40,752.434
META
Bank
$19,261.99
USD
LP Positions
$2,773,927.23
USD
Allocation
Scroll horizontally to view all columns.
| Asset | Balance | USD Value | % of Treasury |
|---|---|---|---|
USDC | $8,024,508.70 | $8,030,965.31 | 84.39% |
| V6 Treasury | $3,703,551.02 | $3,706,530.94 | 38.95% |
| Futarchy AMM | $1,223,583.70 | $1,224,568.21 | 12.87% |
| Operations | $3,430.53 | $3,433.29 | 0.04% |
| US Entity Multisig | $9.00 | $9.01 | 0.00% |
| Altitude | $190,632.92 | $190,786.31 | 2.00% |
| DAO Multisig | $2,903,301.47 | $2,905,637.50 | 30.53% |
META | 266,843.422 | $1,444,196.57 | 15.18% |
| Futarchy AMM | 226,090.989 | $1,223,638.29 | 12.86% |
| DAO Multisig | 40,752.434 | $220,558.27 | 2.32% |
JTO | 37,709.124 | $19,440.94 | 0.20% |
| DAO Multisig | 37,709.124 | $19,440.94 | 0.20% |
ORE | 156.188 | $11,424.51 | 0.12% |
| DAO Multisig | 156.188 | $11,424.51 | 0.12% |
MNDE | 463,673.082 | $8,952.29 | 0.09% |
| DAO Multisig | 463,673.082 | $8,952.29 | 0.09% |
DRIFT | 30,806.245 | $552.80 | 0.01% |
| DAO Multisig | 30,806.245 | $552.80 | 0.01% |
CLOUD | 2,406.761 | $105.39 | 0.00% |
| DAO Multisig | 2,406.761 | $105.39 | 0.00% |
SOL | 8.818 | $1,028.88 | 0.01% |
| V6 Treasury | 0.01 | $1.17 | 0.00% |
| Futarchy AMM | 0.009 | $1.08 | 0.00% |
| Proposal Creator | 2.242 | $261.56 | 0.00% |
| DAO Multisig | 2.599 | $303.23 | 0.00% |
| Metric Markets Proposal Creator | 0.164 | $19.14 | 0.00% |
| Treasury | 0.01 | $1.17 | 0.00% |
| Operations | 3.212 | $374.73 | 0.00% |
| US Entity Multisig | 0.273 | $31.83 | 0.00% |
| Dakota Bridge | 0.043 | $5.07 | 0.00% |
| V5 Treasury | 0.256 | $29.90 | 0.00% |
| Total Treasury | $9,516,666.68 | 100% |
USD values are estimated based on current market price.